venerdì 29 maggio 2009

CLASSIFICA GENERALE

II OLIVARELLA CUP – TROFEO MAX BICI

MTB Cross Country

CLASSIFICA GENERARE (Aggiornato alla 2° tappa)

1° IOPPOLO MARCO Punti 58 Presenze 2

2° NICITA ANTONIO Punti 51 Presenze 2

3° MASTRONARDO GIANPIERO Punti 28 Presenze 2

4° CORDARO SALVATORE Punti 26 Presenze 2
5° D'AMICO SALVATORE Punti 25 Presenze 2
6° PAONE GIOVANNI Punti 23 Presenze 2
7° BONFIGLIO SALVATORE Punti 19 Presenze 2
8° VENUTO GIOVANNI Punti 17 Presenze 2
9° CURRO' GIOVACCHINO Punti 15 Presenze 2
10° NICITA VINCENZO Punti 10 Presenze 2
11° CARDONE ORLANDO Punti 10 Presenze 2
13° BUONAVENTURA ALFIO Punti 10 Presenze 2
14° DI PERNA MARIO Punti 10 Presenze 2
15° SANTALUCIA NICOLA Punti 10 Presenze 2

16° RUVOLO ANTONINO Punti 30 Presenze 1
17° QUADRINI PIERLUIGI Punti 26 Presenze 1
18° CAMPANELLA PAOLO Punti 23 Presenze 1
19° GITTO FRANCESCO Punti 20 Presenze 1
20° MILONE TEODORO ANTONINO Punti 18 Presenze 1
21° BRANCATO DOMENICO Punti 16 Presenze 1
22° CALI' MASSIMO Punti 14 Presenze 1
23° CICCIARI GIACOMINO Punti 5 Presenze 1
24° DI BARTOLO ANGELO Punti 5 Presenze 1
25° MUSSO NICOLO' Punti 5 Presenze 1
26° GUGLIELMO GIANPAOLO Punti 5 Presenze 1
27° RECUPERO SEBASTIANO Punti 5 Presenze 1
28° CALABRO' ANGELO Punti 5 Presenze 1
29° DI PINO DANIELE Punti 5 Presenze 1
30° SCUTO FRANCESCO Punti 5 Presenze 1


Nessun commento: